Performanțe
Locurile premiante obţinute de elevii Liceului Teoretic Doroțcaia
la Olimpiada raională (sesiunea 2017)
| Nr/o | Numele prenumele elevului | Clasa | Punctaj acumulat/ locul | Disciplina | Numele prenumele profesorului |
| 1. | Coica Iulia | IX | 38/III | Limba franceză | Berzan Galina |
| 2. | Cucereavaia Valentina | X | 43/I | Limba franceză | Berzan Galina |
| 3. | Constantinov Maria | XII | 55/I | Limba franceză | Berzan Galina |
| 4. | Oprea Valentina | XI | 34/M | Biologia | Ciudin Raisa |
| 5. | Constantinov Maria | XII | 23/M | Biologia | Ciudin Raisa |
| 6. | Leaşco Oxana | XI | 52/M | Limba engleză | Gogoi-Benga Viorica |
| 7. | Galiţ Corina | XI | 34/M | Geografia | Andronatiev Eugenia |
| 8. | Nesterov Rodica | XII | 52/III | Geografia | Andronatiev Eugenia |
| 9. | Filipenco Natalia | X | 51/II | Chimia | Filipenco Tatiana |
| 10. | Leşco Stanislav | IX | 28/III | Informatica | Bacioi Iurie |
| 11. | Constantinov Cristina | X | 43/I | Informatica | Bacioi Iurie |
| 12. | Leaşco Oxana | XI | 30/III | Informatica | Bacioi Iurie |
| 13. | Gatman Natalia | XII | 38/II | Informatica | Bacioi Iurie |
| 14. | Berzan Mihaela | X | 70,42/II | Limba română | Pleşco Galina |
| 15. | Oprea Valentina | XI | 79/I | Limba română | Pleşco Galina |
| 16. | Dimintean Alexandru | XII | 95/I | Limba română | Pleşco Galina |
| 17. | Berzan Nicoleta | VII | 35/I | Fizica | Grigoriev Elena |
| 18. | Berzan Stefanie | VIII | 32/III | Fizica | Grigoriev Elena |
| 19. | Constantinov Cristina | X | 15/II | Fizica | Grigoriev Elena |
| 20. | Leaşco Oxana | XI | 14/III | Fizica | Grigoriev Elena |
| 21. | Coica Iulia | IX | 52/M | Istoria | Lupan Ana |
| 22. | Bordian Ana | X | 67/M | Istoria | Lupan Ana |
| 23. | Oprea Valentina | XI | 51/II | Istoria | Lupan Ana |
| 24. | Gatman Natalia | XII | 40/M | Istoria | Lupan Ana |
| 25. | Josan Doina | VII | 50/II | Educația plastică | Bodareva Olga |
TOTAL:
Locul I – 6 elevi
Locul II – 6 elevi
Locul III – 6 elevi
Menţiune – 7 elevi
Totalurile
olimpiadei raionale, februarie 2016
|
Nr. d/o |
Numele, prenumele
elevului |
Clasa | Disciplina | Locul
deţinut |
Numele,prenumele profesorului |
| 1. | Zavtoniev Mariana | a XII-a,,U” | Geografia | I | Andronatiev Eugenia |
| 2. | Nesterov Rodica | a XI-a,,U” | Geografia | II | Andronatiev Eugenia |
| 3. | Bordian Ana | a IX-a,,A” | Geografia | M | Filipenco Tatiana |
| 4. | Oprea Valentina | a X-a,,U” | L.L.română | II | Pleşco Galina |
| 5. | Dimintean Alexandru | a XI-a,,U” | L.L.română | II | Pleşco Galina |
| 6. | Lupan Diana | a XII-a,,U” | L.L.română | I | Pleşco Galina |
| 7. | Andreev Corina | a XI-a,,U” | L.franceză | M | Berzan Galina Şt. |
| 8. | Cucereavaia Valent. | a IX-a,,A” | L.franceză | I | Berzan Galina Şt. |
| 9. | Postolachi Vadim | a IX-a,,A” | Informatica | I | Bacioi Iurie |
| 10. | Polevoi Vadim | a XII-a,,U” | Informatica | I | Bacioi Iurie |
| 11. | Gatman Natalia | a XI-a,,U” | Informatica | I | Bacioi Iurie |
| 12. | Grimaliuc Alexandru | a XII-a,,U” | Istoria | II | Lupan Ana |
| 13. | Gatman Ntalia | a XI-a,,U” | Istoria | M | Lupan Ana |
| 14. | Cuceriavaia Valentina | a IX-a,,A” | Istoria | M | Lupan Ana |
| 15. | Oprea Valentina | a X-a,,U” | Istoria | III | Lupan Ana |
| 16. | Constantinov Maria | a XI-a,,U” | Biologia | I | Ciudin Raisa |
| 17. | Zavtoniev Mariana | a XII-a,,U” | Biologia | M | Ciudin Raisa |
| 18. | Leşco Oxana | a X-a,,U” | Chimia | III | Filipenco Tatiana |
| 19. | Andreev Corina | a XI-a,,U” | Chimia | M | Filipenco Tatiana |
| 20. | Berzan Diana | a VII-a,,B” | Fizica | I | Grigoriev Elena |
| 21. | Berzan Nicoleta | a VI-a,,A” | Fizica | II | Grigoriev Elena |
| 22. | Nesterov Rodica | a XI-a,,U” | Fizica | III | Grigoriev Elena |
| 23. | Galiţ Corina | a X-a,,U” | Fizica | III | Grigoriev Elena |
| 24. | Berzan Mihaela | a IX-a,,A” | L.rusă | II | Grigoriev Eudochia |
| 25. | Galiţ Corina | a X-a,,U” | Geografia | III | Andronatiev Eugenia |
TOTAL:
Locul I – 8 elevi
Locul II – 6 elevi
Locul III – 5 elevi
Menţiune – 6 elevi
In cadrul expoziție ,,Darurile toamnei’’ au fost decernați următorii elevi:
Cu diploma de gradul I
1. Caraiman Alexandru – clasa I ,,A’’
2. Fialco Anastasia – clasa I ,,B’’
3. Sacaliuc Grigorii – clasa I ,,B’’
4. Bacioi Olivia – clasa I ,,B’’
5. Berzan Inesa – clasa II ,,A’’
6. Stratecnco Victoria – clasa II,,A’’
7. Ivanov Iuliana – clasa II ,,B’’
8. Ciudin Loredana – clasa III ,,A’’
9. Galben Artur – clasa III ,,B’’
10. Tuz Andreea – clasa IV ,,A’’
11. Sandu Bogdan – clasa IV ,,A’’
12. Postică Alina – clasa VIII ,,B’’
Cu diploma de gradul II
1. Ciudin Eugen – clasa I ,,A’’
2. Tuz Arina – clasa I ,,B’’
3. Berzan Ariana – clasa I ,,B’’
4. Serbenco Daria – clasa II ,,A’’
5. Gherlac Ana – clasa II ,,A’’
6. Nicolaev Jasmina – clasa ,,B”
7. Ticu Adelina – clasa II ,,B’’
8. Diordiev Valentin – clasa III ,,A’’
9. Nicolaev Pavel – clasa III ,,B’’
10.Sirbu Evelina – clasa III ,,B’’
11. Filipenco Alexandra – clasa IV ,,A’’
12. Berzan Ariadna – clasa IV ,,A’’
13. Josan Doina – clasa VII ,,B”